| Midget Birdcage Inserts |
| Part # | Material | Description |
| MBCI-1 | 6061 | Single Bearing Birdcage Insert |
| MBCI-2 | 6061 | Double Bearing Birdcage Insert |
| Midget Birdcages |
| Part # | Material | Description |
| MBC-200 | 6061 | Adjustable Midget Birdcage Set- LH Single Row Bearing, RH Double Row Bearing |
| MBC-201 | 6061 | Left Hand Adjustable Midget Birdcage w/ Single Row Bearing |
| MBC-202 | 6061 | Right Hand Adjustable Midget Birdcage w/ Double Row Bearing |
| MBC-203 | 6061 | Same as the MBC-200- Without Brake Mounts |
| MBC-300 | 6061 | Midget Birdcage Set- LH and RH Single Row Bearing |
| MBC-301 | 6061 | Left Hand Midget Birdcage w/ Single Row Bearing |
| MBC-302 | 6061 | Right Hand Midget Birdcage w/ Single Row Bearing |
| Midget Brake Caliper Bracket |
| Part # | Material | Description |
| MBCB-3 | 6061 | Midget Brake Caliper Bracket w/ Bolts |
| Midget Combination Arm |
| Part # | Material | Description |
| MCA - 3R | 2024 | Right Hand Midget Combo Arm |
| MCA - 3L | 2024 | Left Hand Midget Combo Arm |
| Midget Drive Shafts |
| Part # | Material | Description |
| DS-24 | 4340 Alloy | 24" Tubular Drive Shaft |
| DS-26 | 4340 Alloy | 26" Tubular Drive Shaft |
| DS-26.5 | 4340 Alloy | 26.5" Tubular Drive Shaft |
| Midget Front Bumper |
| Part # | Description |
| MFB-100S | Stainless Steel Midget Front Bumper |
| Midget Left Rear Torsion Arm |
| Part # | Material | Description |
| MLR-13.25 | 2024 | 13.25" Midget Left Rear Torsion Arm w/ Thru Holes |
| MLR-14 | 2024 | 14" Pocketed Midget Left Rear Torsion Arm |
| MLR-14H | 2024 | 14" Midget Left Rear Torsion Arm w/ Thru Holes |
| Midget Pitman Arm |
| Part # | Material | Description |
| PA - 15 | 2024 | 15" Pocketed Midget Pitman Arm |
| PA - 15A | 2024 | 15" Midget Pitman Arm w/ 10 deg. Offset |
| Midget Right Rear Torsion Arm |
| Part # | Material | Description |
| MRR12-3 | 2024 | Midget Right Rear Torsion Arm w/ 3" Offset and Thru Holes |
| MRR12.5-2.5 | 2024 | Pocketed Midget Right Rear Torsion Arm w/ 2.5" Offset |
| MRR12.5-2.5H | 2024 | Midget Right Rear Torsion Arm w/ 2.5" Offset and Thru Holes |
| Midget Spacer Kit (8 Pieces) |
| Part # | Material | Description |
| MSK-100 | 6061 | 8 Piece Midget Spacer Kit- 4 Splined Pieces, 4 Straight Pieces |
| MS-050 | 6061 | 1/2" Straight Midget Spacer |
| MS-150 | 6061 | 1-1/2" Straight Midget Spacer |
| MS-250 | 6061 | 2-1/2" Straight Midget Spacer |
| MS-350 | 6061 | 3-1/2" Straight Midget Spacer |
| MS-125S | 6061 | 1-1/4" x 31 Spline Midget Spacer |
| MS-175S | 6061 | 1-3/4" x 31 Spline Midget Spacer |
| MS-275S | 6061 | 2-3/4" x 31 Spline Midget Spacer |
| MS-375S | 6061 | 3-3/4" x 31 Spline Midget Spacer |
| Midget Spindle |
| Part # | Material | Description |
| MSP-3 | 2024 | Midget Spindle w/ 4 Ears |
| Midget Steering Arm |
| Part # | Material | Description |
| MSA - 3 | 2024 | Midget Steering Arm |
| Midget Sway Bar Kit |
| Part # | Material | Description |
| MSBA-10S | 2024 | Midget Swaybar Set- 2 Arms, 1 Adjustor |
| MSBA-10R | 2024 | Right Side Swaybar Arm |
| MSBA-10L | 2024 | Left Side Swaybar Arm |
| MSBA-75A | 2024 | Swaybar Adjustor w/ 1" Spline |
| Midget Torsion Bars - Sway Bars |
| Part # | Material | Description | Size |
| MTB26-700 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 700 |
| MTB26-725 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 725 |
| MTB26-750 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 750 |
| MTB26-775 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 775 |
| MTB26-800 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 800 |
| MTB26-825 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 825 |
| MTB26-850 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 850 |
| MTB26-875 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 875 |
| MTB26-900 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 900 |
| MTB26-925 | 4340 Tubing | 26" Midget Torsion Bar | 925 |
| MTB28-700 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 700 |
| MTB28-725 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 725 |
| MTB28-750 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 750 |
| MTB28-775 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 775 |
| MTB28-800 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 800 |
| MTB28-825 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 825 |
| MTB28-850 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 850 |
| MTB28-875 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 875 |
| MTB28-900 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 900 |
| MTB28-925 | 4340 Tubing | 28" Midget Torsion Bar | 925 |
| Midget Torsion Stop |
| Part # | Material | Description |
| MTS-1625 | 1-5/8" Midget Torsion Stop | |
| MTS-175 | 2024T3 | 1-3/4" Midget Torsion Stop |
| Midget Wishbone |
| Part # | Material | Description |
| MWB - 3 | 2024 | Midget Wishbone |